
Czworonożna platforma krocząca Unitree Go2 Pro
- Robo-pies Unitree Go2 Pro o prędkości 3,5 m/s i udźwigu do 8 kg to innowacyjny, wielozadaniowy sprzęt dedykowany edukacji, badaniom naukowym czy przemysłowi.
Unitree Go2 Pro – innowacyjne kroki w stronę przyszłości
Unitree Go2 to wielozadaniowa czteronożna platforma krocząca przeznaczona do różnych sektorów – edukacji, przemysłu czy badań naukowych. Innowacyjny pies robotyczny firmy Unitree został wyposażony w całą gamę zaawansowanych sensorów, ulepszony system śledzenia, technologię LIDAR oraz GPT AI. Maksymalny udźwig robota wynosi 8 kg, zaś prędkość 3,5 m/s.
Unitree Go2 Pro – czym się wyróżnia?
Do produkcji psa robota firmy Unitree został wykorzystany cały szereg inteligentnych technologii, np. LIDAR 4D, która odpowiedzialna jest za dogłębny pomiar i identyfikację terenu; GPT AI, która pozwala na bezproblemową komunikację robota z człowiekiem oraz przedmiotami; ROS i ROS2, które służą do zarządzania systemem. Ponadto Unitree Go2 Pro posiada wbudowany system śledzenia bocznego, który jest odpowiedzialny za bezpieczne poruszanie się urządzenia wśród ludzi. Na szczególną uwagę zasługuje też technologia unikania przeszkód, która sprawia, że robotyczny pies doskonale radzi sobie nawet na wymagającym terenie.
Porównanie poszczególnych modeli Unitree Go2:
Parametr/Model | AIR | PRO | EDU |
---|---|---|---|
Wymiary na stojąco: | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm |
Wymiary (złożony): | 76 x 31 x 20 cm | 76 x 31 x 20 cm | 76 x 31 x 20 cm |
Waga (z baterią): | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Napięcie zasilania: | 28V ÷ 33,6V | 28V ÷ 33,6V | 28V ÷ 33,6V |
Moc szczytowa: | 3000W | 3000W | 3000W |
Udźwig: | 7 kg (max 10 kg) | 8 kg (max 10 kg) | 8 kg (max 12 kg) |
Prędkość ruchu: | 2,5 m/s | 3,5 m/s | 3,7 m/s |
Maks. wysokość stopnia: | 15 cm | 16 cm | 16 cm |
Maks. kąt natarcia: | 30° | 40° | 40° |
Ilość osi: | 12 | 12 | 12 |
Zakres ruchu korpusu: | -48° ÷ 48° | -48° ÷ 48° | -48° ÷ 48° |
Udo | -200° ÷ 90° | -200° ÷ 90° | -200° ÷ 90° |
Podudzie | -156° ÷ -48° | -156° ÷ -48° | -156° ÷ -48° |
Skanowanie Lidar 3D | TAK | TAK | TAK |
Bezprzewodowy moduł śledzenia pozycjonowania wektorowego | NIE | TAK | TAK |
Ulepszony inteligentne procesowanie graficzne (OTA) | TAK | TAK | TAK |
WiFI6 Dual-band | TAK | TAK | TAK |
Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | TAK | TAK | TAK |
Moduł 4G | NIE | TAK | TAK |
Program graficzny | TAK | TAK | TAK |
Transmisja obrazu RTT 2.0 | TAK | TAK | TAK |
Automatyczne skalowanie | NIE | TAK | NIE |
Funkcja głosowa | NIE | TAK | TAK |
Inteligentne wykrywanie i unikanie przeszkód | TAK | TAK | TAK |
Inteligentny system śledzenia bocznego ISS 2.0 | NIE | TAK | TAK |
Kontroler manualny | Opcjonalnie | Opcjonalnie | TAK |
Moduł dużej mocy obliczeniowej | NIE | NIE | NVIDIA JETSON ORIN |
Bateria | Standardowa (8000mAh) | Standardowa (8000mAh) | Duża wytrzymałość (15000mAh) |
Ładowanie | Standardowe (33.6V 3.5A) | Standardowe (33.6V 3.5A) | Szybkie (33.6V 9A) |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 12 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.