
Czworonożna platforma krocząca Unitree Go2 Edu
- Robo-pies Unitree Go2 Edu o prędkości 3,7 m/s i udźwigu do 8 kg to zaawansowane narzędzie edukacyjne, które pozwala na odkrywanie technologicznego świata.
Unitree Go2 Edu – edukacyjny spacer z innowacyjnym robo-psem
Unitree Go2 to robotyczny pies z technologią LIDAR i GPT AI, posiadający całą gamę zaawansowanych sensorów oraz ulepszony system śledzenia. Maksymalny udźwig robota wynosi 8 kg, a jego prędkość może sięgać nawet 3,7 m/s. Robo-pies firmy Unitree wyróżnia się funkcjonalnością, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem w edukacji.
Unitree Go2 Edu – czym się wyróżnia?
Za funkcjonalność robotycznego psa Unitree Go2 Edu odpowiada wiele inteligentnych technologii. Na szczególną uwagę zasługuje LIDAR 4D, dzięki której urządzenie może wykonywać dogłębne pomiary i niezawodnie identyfikować badane obszary. Za pomocą wbudowanej technologii GPT AI, robo-pies posiada zdolność komunikowania się z ludźmi oraz przedmiotami. Zarządzanie systemem odbywa się przy użyciu ROS i ROS2. Unitree Go2 wyróżnia się również systemem śledzenia bocznego, dzięki któremu robot może bezpiecznie poruszać się w otoczeniu człowieka. Pies-robot Unitree Go2 Edu posiada też nowoczesną technologię unikania przeszkód, dzięki czemu świetnie radzi sobie nawet na bardzo wymagającym terenie.
Porównanie poszczególnych modeli Unitree Go2:
Parametr/Model | AIR | PRO | EDU |
---|---|---|---|
Wymiary na stojąco: | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm |
Wymiary (złożony): | 76 x 31 x 20 cm | 76 x 31 x 20 cm | 76 x 31 x 20 cm |
Waga (z baterią): | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Napięcie zasilania: | 28V ÷ 33,6V | 28V ÷ 33,6V | 28V ÷ 33,6V |
Moc szczytowa: | 3000W | 3000W | 3000W |
Udźwig: | 7 kg (max 10 kg) | 8 kg (max 10 kg) | 8 kg (max 12 kg) |
Prędkość ruchu: | 2,5 m/s | 3,5 m/s | 3,7 m/s |
Maks. wysokość stopnia: | 15 cm | 16 cm | 16 cm |
Maks. kąt natarcia: | 30° | 40° | 40° |
Ilość osi: | 12 | 12 | 12 |
Zakres ruchu korpusu: | -48° ÷ 48° | -48° ÷ 48° | -48° ÷ 48° |
Udo | -200° ÷ 90° | -200° ÷ 90° | -200° ÷ 90° |
Podudzie | -156° ÷ -48° | -156° ÷ -48° | -156° ÷ -48° |
Skanowanie Lidar 3D | TAK | TAK | TAK |
Bezprzewodowy moduł śledzenia pozycjonowania wektorowego | NIE | TAK | TAK |
Ulepszony inteligentne procesowanie graficzne (OTA) | TAK | TAK | TAK |
WiFI6 Dual-band | TAK | TAK | TAK |
Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | TAK | TAK | TAK |
Moduł 4G | NIE | TAK | TAK |
Program graficzny | TAK | TAK | TAK |
Transmisja obrazu RTT 2.0 | TAK | TAK | TAK |
Automatyczne skalowanie | NIE | TAK | NIE |
Funkcja głosowa | NIE | TAK | TAK |
Inteligentne wykrywanie i unikanie przeszkód | TAK | TAK | TAK |
Inteligentny system śledzenia bocznego ISS 2.0 | NIE | TAK | TAK |
Kontroler manualny | Opcjonalnie | Opcjonalnie | TAK |
Moduł dużej mocy obliczeniowej | NIE | NIE | NVIDIA JETSON ORIN |
Bateria | Standardowa (8000mAh) | Standardowa (8000mAh) | Duża wytrzymałość (15000mAh) |
Ładowanie | Standardowe (33.6V 3.5A) | Standardowe (33.6V 3.5A) | Szybkie (33.6V 9A) |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 12 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.